Please note registration rates are in US Dollars
| Superpass | ||||||
|
Superpass: IMS, RFIC and ARFTG Sessions |
$1040 | $1565 | $1210 | $1810 | $1405 | $2090 |
| Superpass IEEE Life Member (Retiree): IMS, RFIC and ARFTG Sessions | $620 | NA | $725 | NA | $880 | NA |
| Superpass - Student: IMS, RFIC and ARFTG Sessions | $620 | $640 | $725 | $745 | $880 | $895 |
| IMS | ||||||
| IMS Sessions | $450 | $665 | $520 | $775 | $600 | $890 |
| IMS Sessions IEEE Life Member (Retiree) | $80 | NA | $90 | NA | $110 | NA |
| IMS Sessions Student | $80 | $140 | $90 | $150 | $110 | $175 |
| Single Day Registration | $230 | $335 | $265 | $385 | $305 | $460 |
| RFIC Symposium | ||||||
| RFIC Sessions | $245 | $345 | $275 | $400 | $295 | $435 |
| $170 | NA | $190 | NA | $210 | NA | |
| $170 | $190 | $190 | $210 | $210 | $230 | |
| ARFTG Conference | ||||||
| ARFTG Sessions | $230 | $345 | $270 | $400 | $305 | $460 |
| $160 | NA | $185 | NA | $205 | NA | |
| $160 | $185 | $185 | $210 | $205 | $230 | |
| Exhibit Only | ||||||
| Exhibition Only Pass | $25 | $25 | $25 | $25 | $30 | $30 |
| Wednesday Exhibition Only Pass | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Guest Registration | ||||||
| Guest Badge | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 |
